رسالت (Mission):
ارائه خدمات درمانی ایمن و مطلوب جهت مراجعین به بیمارستان از طریق بهره گیری از پزشکان، کارکنان و امکانات تشخیصی و درمانی موجود و ارتقاء سطح خدمات در چارچوب محورها و سنجه های اعتبار بخشی همراه با رعایت اخلاق و شئونات انسانی و اسلامی می باشد.
چشم انداز (Vision):
ما بر آنیم که در سه سال آینده با پیشتازی در بهره گیری از خدمات نوین درمانی و تشخیصی، همراه با افزایش رضایتمندی و مشارکت بیماران، مراجعان و کارکنان، معرف الگویی موفق در مدیریت پیشرفته بیمارستانی باشیم و با تطبیق ایده ها، برنامه ها و فعالیت هایمان با آرمان ها و استانداردهای اعتباربخشی از نظر ارائه خدمات درمانی در حد شاخص های استاندارد شویم و کیفیت و کمیت خدمات را بقدری افزایش دهیم که با تکیه بر همت و تلاش پزشکان و نیروی انسانی خود، در کنار مشارکت فعال بیماران و سازمان های ذینفع با بهره گیری از برنامه های مختلف آموزشی نوین، کیفیت خدمات بالینی را بطور مستمر ارتقاء داده و به عنوان برترین مرکز درمانی در بیمارستان های سطح یک استان شناخته شویم.
ارزش ها (Values):
- ارزشهای متعالی دینی: اهتمام به رعایت وترویج ارزشهای اسلامی و معنوی
- حفظ کرامت انسانی: حفظ کرامت انسانی مبتنی بر ارزش های انسانی
- ارائه خدمات: ارائه خدمات مطابق اصول استانداردهای بیمارستانی در اسرع وقت با بهترین کیفیت
- رضایتمندی پرسنل: افزایش رضایتمندی و پاسخگویی به مراجعین وپرسنل
- تعهد و نوآوری: ایجاد فرهنگ تعهد، اعتماد و نوآوری در پرسنل
- ارتباط و همکاری: تعامل سازنده با سایر مراکز درمانی بیمارستان ها وکلینیک ها
- عدالت محوری: اهتمام به رعایت اخلاق حرفه ای و ایجاد شرایط دسترسی آسان به خدمات، فرصت وانتخاب منصفانه برای همه.
- تعالی: اهتمام به تعالی با استفاده از بهترین عملکردها برای همه جنبه های خدمات خود.
- پاسخگویی: اهتمام به شفافیت، مسئولیت پذیری وپاسخگوی مراجعین و سازمانها.
ذینفعان درونی [ذینفعان کلیدی با علامت * مشخص شده اند]:
1- کلیه سرمایه انسانی بیمارستان [رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، طرحی] *
2- پیمانکاران بیمارستان
ذینفعان بیرونی [ذینفعان کلیدی با علامت * مشخص شده اند]:
- بیماران ، همراهان بیمار و مراجعین به بیمارستان*
- رئیس دانشگاه*
- معاون درمان دانشگاه*
- اعضاء هیئت امناء دانشگاه
- معاونت توسعه دانشگاه
- استاندار
- معاونین استاندار
- روسای بیمارستانها وموسسات درمانی غیردانشگاهی (خصوصی ،تامین اجتماعی ونیروهای مسلح و ...)
- مدیران بیمه خدمات درمانی استان وشهرستانها
- مدیران تامین اجتماعی استان و شهرستانها
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان
- شوراهای اسلامی شهرها و روستاها
- سازمانهای بیمه گر
- شبکه بهداشت و درمان شهرستان و استان*
- شهرداری
- رئیس نظام پزشکی استان
- مدیران بهزیستی استان وشهرستانها
- امام جمعه شهرستان
- مسئولین سیاسی ومذهبی استان
- مدیرکل محیط زیست
- مدیرکل پزشکی قانونی شهرستان
- فرمانداری شهرستان*
- مدیران شرکت های دارویی ،تجهیزاتی و ... دارای تعامل و طرف قرارداد
- خیرین سلامت شهرستان
- مدیرکل ثبت احوال شهرستان
- مدیر آموزش وپرورش شهرستان
- مدیران بیمه نیروهای مسلح استان وشهرستانها
- معاونت بهداشتی
- پزشکی قانونی شهرداری
اهداف (Goals):
(G1) حفظ و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان
(G2) ارتقا و بهبود مستمر کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی ارائه سلامت (پیشگیری و ارتقای سلامت در حیطه گیرندگان خدمت، کارکنان، محیط بیمارستان، جامعه تحت پوشش)
(G3) مدیریت منابع موجود، کاهش هزینه و افزایش درآمد
(G4) استقرار کامل برنامه های اعتبار بخشی ملی، طرح تحول سلامت، نظام ارجاع و نسخه نویسی الکترونیک
(G5) افزایش رضایتمندی ، تکریم ، پاسخگویی و جلب اعتماد بیماران و کارکنان بیمارستان
(G6) دسترسی عادلانه بیماران و مراجعین به خدمات سلامت
(G7) توانمند سازی سرمایه های انسانی
سیاست های اصلی:
(G1) حفظ و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان
| شرح سیاست | تبعیت و همسویی با سیاست های بالادستی | ذینفعان کلیدی |
|---|---|---|
| ترویج فرهنگ ایمنی بیمار بنحوی که کلیه ی کارکنان ایمنی را وظیفه ی اصلی خود بدانند | استاندارد بیمارستان های ایمنی بیمار / مدیریت خطر حوادث و بلایا | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان |
| ترویج فرهنگ گزارش خطا بنحوی که کارکنان بدون هیچ واهمه ای خطا ها را بمنظور برنامه ریزی جهت کاهش احتمال تکرار وقوع آنها گزارش نمایند | استاندارد بیمارستان های ایمنی بیمار / مدیریت خطر حوادث و بلایا | کارکنان |
| نهادینه نمودن برنامه ریزی پیشگیرانه بمنظور مدیریت خطر در حوزه های مختلف | استاندارد بیمارستان های ایمنی بیمار / مدیریت خطر حوادث و بلایا | مسئولین واحدها ، سایر کارکنان |
| نهادینه نمودن نگرش سیستمیک و سوق دادن سازمان به سمت سازمانی یادگیرنده بمنظور ایجاد نگرش فراواحدی در کلیه ی کارکنان و تلاش مستمر آنها در تحقق رسالت بیمارستان به بهترین نحو ممکن | استاندارد بیمارستان های ایمنی بیمار / مدیریت خطر حوادث و بلایا | کارکنان |
(G2) ارتقا و بهبود مستمر کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی ارائه سلامت (پیشگیری و ارتقای سلامت در حیطه گیرندگان خدمت، کارکنان، محیط بیمارستان، جامعه تحت پوشش)
| شرح سیاست | تبعیت و همسویی با سیاست های بالادستی | ذینفعان کلیدی |
|---|---|---|
| بهبود مستمر امکانات رفاهی مرکز با اولویت دستورالعملهای ارتقاء هتلینگ برنامه ی تحول نظام سلامت بمنظور تامین حداکثر رفاه برای مراجعین | اعتبار بخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین |
| رسیدگی بموقع و شفاف به شکایات،انتقادات ، پیشنهادات و تقدیر های مراجعین با استفاده از روشهای مختلف بمنظور برقراری ارتباط مستمر با مراجعین و استفاده از بازخوردهای آنها در ارتقاء خدمات | اعتبار بخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان |
| توانمند سازی مستمر کلیه ی کارکنان در راستای ارتقای مهارتهای ارتباطی و رفتاری بمنظور رفتار شایسته ی ایشان با مراجعین | اعتبار بخشی ملی | فرمانداری ، بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان |
| استفاده از تمامی راهکارهای ممکن بمنظور انگیزش کارکنان جهت ارتقای روحیه ی آنها و ایجاد حس تعلق سازمانی | اعتبار بخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان |
| نهادینه نمودن نظام خود کنترلی بمنظور ایجاد نظارت درونی در کارکنان بنحویکه نیازی به استفاده از کنترل های بیرونی نباشد | اعتبار بخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی |
(G3)مدیریت منابع موجود، کاهش هزینه و افزایش درآمد
| شرح سیاست | تبعیت و همسویی با سیاست های بالادستی | ذینفعان کلیدی |
|---|---|---|
| افزایش میانگین ضریب اشغال تخت های بیمارستانی | سیاست های کلان کشور / دانشگاه علوم پزشکی سمنان | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی |
| استفاده از پتانسیل خیرین بخش سلامت و افزایش جلب مشارکت مردمی | سیاست های کلان کشور / دانشگاه علوم پزشکی سمنان | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری |
| نظارت بر عملکرد واحدهای برون سپاری شده از طریق بازنگری سالانه قرارداد و تعیین ناظر جهت هر خدمت برون سپاری شده | سیاست های کلان کشور / دانشگاه علوم پزشکی سمنان | کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی |
| ایجاد تعامل سازنده با سازمانهای بیمه گر بمنظور تحقق کامل درآمدها و جلوگیری از کسورات و همچنین انعکاس موارد به دانشگاه جهت پیگیری | سیاست های کلان کشور / دانشگاه علوم پزشکی سمنان | سازمانهای بیمه گر، تیم مدیریت اجرایی |
(G4) استقرار کامل برنامه های اعتبار بخشی ملی، طرح تحول سلامت، نظام ارجاع و نسخه نویسی الکترونیک
| شرح سیاست | تبعیت و همسویی با سیاست های بالادستی | ذینفعان کلیدی |
|---|---|---|
| استمرار اجرای استانداردهای برنامه اعتبار بخشی ملی در بیمارستان | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | تیم مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی ، بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان |
| تدوین، ابلاغ و آگاهی دادن کلیه خط مشی و روش ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های بخشها و واحد های بیمارستان | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | تیم مدیریت اجرایی، بیماران، کارکنان |
| اجرای دستورالعمل نظام ارجاع و نسخه نویسی الکترونیک | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | تیم مدیریت اجرایی، بیماران، کارکنان |
| اجرای دستورالعمل ارتقاء ویزیت پزشکان ، اجرای دستورالعمل حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ، اجرای دستورالعمل کاهش میزان پرداختی بیماران بستری و رایگان شدن خدمات کودکان زیر 7 سال | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | تیم مدیریت اجرایی، بیماران، کارکنان |
(G5) افزایش رضایتمندی ، تکریم ، پاسخگویی و جلب اعتماد بیماران و کارکنان بیمارستان
| شرح سیاست | تبعیت و همسویی با سیاست های بالادستی | ذینفعان کلیدی |
|---|---|---|
| آموزش مستمر کارکنان بمنظور کسب توانمندیهای لازم برای انجام امور محوله | سیاست های 15 گانه ابلاغ مقام معظم رهبری در زمینه شاخص های وضعیت محیط زیست / استانداردهای بیمارستان سبز | کارکنان |
| تامین نیروی انسانی توانمند و کافی بمنظور ارائه ی خدمات شایسته | سیاست های 15 گانه ابلاغ مقام معظم رهبری در زمینه شاخص های وضعیت محیط زیست / استانداردهای بیمارستان سبز | تیم مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی |
| استفاده از تمامی راهکارهای ممکن بمنظور انگیزش کارکنان جهت ارتقای روحیه ی آنها و ایجاد حس تعلق سازمانی | سیاست های 15 گانه ابلاغ مقام معظم رهبری در زمینه شاخص های وضعیت محیط زیست / استانداردهای بیمارستان سبز | کارکنان ، مسئولین واحدها |
| نهادینه نمودن نظام خود کنترلی بمنظور ایجاد نظارت درونی در کارکنان بنحویکه نیازی به استفاده از کنترل های بیرونی نباشد | سیاست های 15 گانه ابلاغ مقام معظم رهبری در زمینه شاخص های وضعیت محیط زیست / استانداردهای بیمارستان سبز | تیم مدیریت اجرایی ،مسئولین واحدها |
| برنامه ریزی درجهت کسب استانداردهای بیمارستان سبز)مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستان ) | سیاست های 15 گانه ابلاغ مقام معظم رهبری در زمینه شاخص های وضعیت محیط زیست / استانداردهای بیمارستان سبز | تیم مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی |
(G6)دسترسی عادلانه بیماران و مراجعین به خدمات سلامت
| شرح سیاست | تبعیت و همسویی با سیاست های بالادستی | ذینفعان کلیدی |
|---|---|---|
| ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی عادلانه به خدمات | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی |
| ارائه خدمات باکیفیت و ایمن بدون تحمیل هزینه اضافی به بیمار | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی |
| همکاری با بیمه های پایه و مکمل و ارائه خدمات جامع به بیمه شدگان با رعایت تعرفه های ابلاغی | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی |
(G7)توانمند سازی سرمایه های انسانی
| شرح سیاست | تبعیت و همسویی با سیاست های بالادستی | ذینفعان کلیدی |
|---|---|---|
| آموزش مستمر کارکنان بمنظور کسب توانمندیهای لازم برای انجام امور محوله | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی |
| تامین نیروی انسانی توانمند و کافی بمنظور ارائه ی خدمات شایسته | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی |
| اجرای دوره های آموزشی اثربخش و کاربردی جهت تمامی کارکنان | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی / اعتباربخشی ملی | بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی |